Hieronder de actuale stand in de Rapidcompetitie. Dat is nog eenvoudig op basis van de gescoorde punten. Dat moet nog worden omgezet naar punten vanwege de rangschikking per avond.
| rang was | rang nu | naam | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | Totaal | aantal |
| (1) | 1 | Daniël T | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| (5) | 2 | Jan | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8 |
| (4) | 3 | Almar | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
| (3) | 4 | Bilal | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6 |
| (4) | 4 | Cees | 0 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6 |
| (4) | 6 | Ahmet | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 |
| 6 | Peter H | 2.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | |
| 6 | Daniël D | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | |
| (9) | 6 | Eelco | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 |
| (7) | 10 | Henk | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 8 |
| (14) | 11 | Ron | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 |
| 11 | Hemmo | 0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | |
| (17) | 12 | Tanmay | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 |
| (11) | 12 | Tjerk | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 |
| (12) | 13 | Jeroen | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 |
| (18) | 14 | Jessica | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
4-9-2025
ronde 1
Bilal – Henk ½-½
Ahmet – Daniel T 0-1
Jeroen – Peter H 0-1
Jan – Ron 1-0
ronde 2
Peter H – Jan 1-0
Daniel T – Bilal 1-0
Henk – Ahmet 0-1
Jeroen – Almar ½-½
ronde 3
Peter H – Bilal 0-1
Ron – Ahmet 1-0
Daniel T – Henk 1-0
2-10-2025
ronde 1
Bilal – Ahmet 0-1
Jan – Jeroen 1-0
Ron – Henk 1-0
Hemmo – Cees ½-½
Daniel T. – Peter H. 1-0
ronde 2
Ahmet – Almar 0-1
Jan – Ron 1-0
Cees – Daniel T. 0-1
Peter H. – Jeroen ½-½
Henk – Bilal 1-0
ronde 3
Almar – Daniel T. 0-1
Ron – Bilal 0-1
Ahmet – Hemmo 1-0
Cees – Jan ½-½
(in november is er geen Rapid-avond geweest)
4-12-2025
ronde 1
Jessica – Tjerk 0-1
Eelco – Jan 0-1
Tanmay – Ron 0-1
Hemmo – Henk 0-1
Cees – Daniël D ½-½
ronde 2
Daniël D – Henk 0-1
Tjerk – Eelco 0-1
Jan – Jessica 1-0
Tanmay – Hemmo 0-1
Ron – Cees 0-1
ronde 3
Ron – Daniël D 0-1
Tjerk – Tanmay 0-1
Cees – Jan 1-0
Henk – Almar 0-1